
Najlepsze
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
Obliczenia AI Web3
X Layer Eco
Eko. Ethereum
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Średnia zmiana
-7,21%
Łączny wolumen
$12,66B
Łączna Kap. Ryn.
$8,11T
Łączna liczba tokenów 327
27
/
7
/
293
Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./Zmiana | Cena | Płynność | Txns | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 r. 111111...1111 | $39,23B -9,41% | $67,84 | $5,71B | 27,6M 12,21M/15,39M | $6,02B |
ETH 3 r. 0xeeee...eeee | $209,36B -7,25% | $1,73K | $336,53M | 255,97K 124,91K/131,06K | $1,47B |
cbBTC 1 r. 0xcbb7...33bf | $2,43B -7,29% | $62,22K | $360,70M | 687,82K 317,74K/370,08K | $952,41M |
BNB 1 r. 0xeeee...eeee | $79,48B -7,70% | $590,1 | $124,91M | 2,55M 1,3M/1,24M | $864,14M |
HYPE 6mies. 0xeeee...eeee | $16,53B -9,52% | $65,62 | $65,07M | 161,84K 76,83K/85K | $413,91M |
BTCB 3 r. 0x7130...ad9c | $4,05B -7,33% | $62,15K | $81,15M | 272,41K 133,54K/138,87K | $132,92M |
cbBTC 1 r. cbbtcf...iMij | $193,21M -7,25% | $62,21K | $17,80M | 245,49K 122,84K/122,65K | $122,98M |
SUI 3 r. 0x2::s...:SUI | $7,59B -8,82% | $0,7593 | $33,87M | 462,09K 229,44K/232,65K | $84,60M |
![]() TRX 3 r. T9yD14...uWwb | $30,98B -1,31% | $0,32792 | $382,31M | 10,01K 5,56K/4,45K | $66,28M |
![]() AVAX 3 r. 0xeeee...eeee | $3,29B -9,01% | $7,573 | $35,96M | 214,81K 104,17K/110,63K | $59,97M |
H 11mies. 0x44f1...b5cc | $54,37M -2,50% | $0,58597 | $3,87M | 209,6K 103,24K/106,35K | $41,54M |
VIRTUAL 2 r. 0x0b3e...7e1b | $316,04M -14,92% | $0,63531 | $88,47M | 182,77K 88,54K/94,22K | $30,80M |
VVV 1 r. 0xacfe...21bf | $799,17M -17,85% | $17,09 | $14,07M | 59,41K 27,17K/32,24K | $29,24M |
aBasWETH 2 r. 0xd4a0...8bb7 | $150,32M -7,28% | $1,74K | $179,75M | 2,6K 1,46K/1,14K | $27,40M |



