
Top
Trending
Mentions
OKX Boost
X Layer エコ
Ethereum エコ
5分
1時間
4時間
24時間
平均変動量
-2.82%
総出来高
$7.14B
合計 MCap
$51.71B
合計40トークン
6
/
1
/
33
名称/トークンの経過時間 | MCap/変更 | 価格 | 流動性 | 取引件数 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2年 111111...1111 | $48.69B -2.96% | $84.21 | $5.71B | 32.43M 14.54M/17.89M | $7.08B |
cbBTC 1年 cbbtcf...iMij | $229.45M -2.83% | $75.37K | $23.12M | 58.59K 29.75K/28.84K | $34.47M |
JUP 2年 JUPyiw...DvCN | $661.57M -7.38% | $0.19925 | $4.13M | 149.16K 74.34K/74.82K | $6.90M |
![]() JitoSOL 2年 J1toso...GCPn | $831.17M -3.22% | $107.93 | $17.88M | 60.68K 30.32K/30.36K | $4.51M |
RAY 2年 4k3Dyj...kX6R | $416.26M -3.25% | $0.75004 | $10.67M | 31.28K 16.91K/14.37K | $3.28M |
![]() mSOL 2年 mSoLzY...m7So | $265.49M -2.96% | $116.16 | $6.44M | 31.27K 15.84K/15.43K | $2.31M |
xBTC 11月 CtzPWv...nnkn | $28.84M -2.81% | $75.42K | $2.82M | 3.56K 1.77K/1.79K | $725.93K |
VIRTUAL 1年 3iQL8B...yr9y | $19.64M -6.84% | $0.71546 | $2.72M | 4.73K 2.27K/2.46K | $253.19K |
PYTH 2年 HZ1Jov...BCt3 | $313.21M -7.55% | $0.039773 | $398.46K | 5.16K 2.64K/2.52K | $186.21K |
$86.70M -3.01% | $108.93 | $2.10M | 5.17K 2.56K/2.61K | $184.98K | |
MOBY 1年 Cy1GS2...pump | $2.89M -15.24% | $0.0028979 | $428.71K | 1.47K 878/598 | $140.28K |
RFC 1年 C3DwDj...pump | $747.73K +17.79% | $0.00077764 | $259.13K | 237 98/139 | $47.23K |
IO 1年 BZLbGT...646K | $47.85M -7.15% | $0.14348 | $80.45K | 1.31K 685/632 | $39.53K |
CLOUD 1年 CLoUDK...FzAu | $11.16M -1.48% | $0.019326 | $349.27K | 542 238/304 | $32.42K |



