トランザクションブロック
ダイジェスト | 方法 | チェックポイント | 送信側 | トランザクション数 | 金額 | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 05:47:55 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 05:47:55 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 05:47:55 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 05:47:55 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/10 05:47:54 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 05:47:54 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 05:47:54 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 05:47:54 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 05:47:54 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 05:47:54 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 05:47:54 | 6 | 261.90586815 | -0.0102854 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 05:47:54 | 36 | 0SUI | 0.003064528 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 05:47:54 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 05:47:54 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 05:47:54 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 05:47:54 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 05:47:54 | 2 | 0SUI | -0.00026 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/10 05:47:54 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 05:47:54 | 1 | 0SUI | 0.002501576 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 05:47:54 | 0 | 0SUI | 0SUI |
