トランザクションブロック
ダイジェスト | 方法 | チェックポイント | 送信側 | トランザクション数 | 金額 | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 05:15:17 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 05:15:17 | 7 | 10.91138563 | 0.004885036 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 05:15:17 | 4 | 0SUI | 0.00093392 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 05:15:17 | 1 | 0.0001326 | 0.000132604 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 05:15:17 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 05:15:17 | 45 | < 0.00000001 | 0.025494792 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 05:15:17 | 1 | 0SUI | 0.002342836 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/10 05:15:17 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 05:15:17 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 05:15:17 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 05:15:17 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 05:15:17 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 05:15:17 | 2 | 0.00014016 | -0.00014016 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 05:15:17 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 05:15:17 | 2 | 0.00027486 | -0.000274864 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 05:15:17 | 7 | 0SUI | 0.000704932 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 05:15:17 | 1 | 0SUI | 0.001727692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 05:15:17 | 2 | 0.00022029 | -0.000220296 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 05:15:17 | 2 | 0.00025366 | -0.000253664 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 05:15:17 | 2 | 0.00023375 | -0.000233752 |
