トークンリスト
| # | 名前 | 価格(変更) | 取引金額(24時間) | 時価総額 | ホルダー | 初回のオンチェーン時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | $521.03 | $220,196.59 | $156,310,783.16 | 7 | 2026/02/07 15:10:20 | |
| 3002 | $0.78 | $1.01 | $156,147,176.55 | 6 | 2026/04/29 15:05:27 | |
| 3003 | $0.78 | $705,670.93 | $156,059,636.05 | 14 | 2026/04/26 19:21:22 | |
| 3004 | < $0.01 | $237,610,931.95 | $156,023,990.52 | 120 | 2026/04/27 23:29:59 | |
| 3005 | $0.77 | $494,579.37 | $155,817,160.2 | 8 | 2026/05/01 20:01:03 | |
| 3006 | < $0.01 | $237,348,272.17 | $155,810,821.69 | 123 | 2026/04/22 14:39:37 | |
| 3007 | $0.15 | $319,344,162.6 | $155,776,419.13 | 130 | 2026/05/08 12:07:37 | |
| 3008 | < $0.01 | $238,160,578.56 | $155,701,185.15 | 18 | 2026/05/08 13:43:49 | |
| 3009 | $0.77 | $360,690.11 | $155,330,738.25 | 7 | 2026/05/02 10:08:11 | |
| 3010 | < $0.01 | $236,502,567.11 | $155,288,951.67 | 123 | 2026/04/24 00:56:06 | |
| 3011 | < $0.01 | $236,762,798.83 | $155,163,731.58 | 123 | 2026/04/19 09:40:29 | |
| 3012 | < $0.01 | $235,866,932.75 | $154,858,692.25 | 122 | 2026/04/27 23:31:35 | |
| 3013 | < $0.01 | $235,870,098.71 | $154,832,379.7 | 123 | 2026/04/24 06:56:37 | |
| 3014 | < $0.01 | $236,118,016.18 | $154,587,766.43 | 15 | 2026/05/09 21:09:48 | |
| 3015 | $0.51 | $3.99 | $154,281,604.93 | 13 | 2026/01/15 15:40:39 | |
| 3016 | < $0.01 | $234,887,624.19 | $154,223,448.34 | 123 | 2026/04/27 23:34:56 | |
| 3017 | $0.15 | $153,798,087.36 | $153,795,658.67 | 3 | 2026/03/15 07:09:59 | |
| 3018 | $0.01 | $3.99 | $153,784,810.2 | 11 | 2025/08/19 15:42:09 | |
| 3019 | < $0.01 | $234,007,653.13 | $153,594,838.41 | 123 | 2026/04/24 00:56:22 | |
| 3020 | < $0.01 | $233,940,744.5 | $153,565,471.77 | 123 | 2026/04/24 06:57:08 |
