ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 17:37:30 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000767 | ||
2026/05/12 17:37:28 | 1 | 59,830 0.3% | 20,000,000 | 0.00000705 | ||
2026/05/12 17:37:20 | 1 | 389,905 1.95% | 20,000,000 | 0.0001007 | ||
2026/05/12 17:37:19 | 7 | 265,815 1.33% | 20,000,000 | 0.00005087 | ||
2026/05/12 17:37:19 | 1 | 38,001 0.2% | 20,000,000 | 0.00000743 | ||
2026/05/12 17:37:06 | 1 | 38,001 0.2% | 20,000,000 | 0.00000738 | ||
2026/05/12 17:36:57 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000511 | ||
2026/05/12 17:36:50 | 1 | 176,706 0.89% | 20,000,000 | 0.00001084 | ||
2026/05/12 17:36:49 | 1 | 97,172 0.49% | 20,000,000 | 0.00001677 | ||
2026/05/12 17:36:48 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000521 | ||
2026/05/12 17:36:41 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00000852 | ||
2026/05/12 17:36:39 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000811 | ||
2026/05/12 17:36:30 | 1 | 479,498 2.4% | 20,000,000 | 0.00003627 | ||
2026/05/12 17:36:14 | 1 | 136,528 0.69% | 20,000,000 | 0.00017335 | ||
2026/05/12 17:36:07 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000565 | ||
2026/05/12 17:35:53 | 1 | 147,460 0.74% | 20,000,000 | 0.00002538 | ||
2026/05/12 17:35:51 | 1 | 34,792 0.18% | 20,000,000 | 0.00000556 | ||
2026/05/12 17:35:48 | 1 | 38,492 0.2% | 20,000,000 | 0.00000771 | ||
2026/05/12 17:35:46 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.00003113 | ||
2026/05/12 17:35:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000268 |
