トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 12:41:09 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 12:41:09 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 12:41:09 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 12:41:09 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 12:40:11 | 委任 | -- | |||||
2026/05/09 12:40:06 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 12:40:06 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/09 12:39:48 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 12:39:43 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 12:39:43 | EVMのトランザクション | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/09 12:39:43 | 送信 | 48,767.629107 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 12:39:31 | EVMのトランザクション | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/09 12:39:31 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 12:39:20 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 12:39:09 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 12:39:03 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 12:39:03 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 12:38:51 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 12:38:51 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 12:38:46 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- |
