トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 方法 | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 04:46:16 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.01855788 | |||||
2026/05/10 04:46:16 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423257 | |||||
2026/05/10 04:46:15 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121621 | |||||
2026/05/10 04:46:15 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/10 04:46:09 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00795237 | |||||
2026/05/10 04:46:07 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121753 | |||||
2026/05/10 04:46:00 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423265 | |||||
2026/05/10 04:46:00 | 0xc6b4180b | Legacy Transaction | 1,648.76700604 | 0.00214101 | |||||
2026/05/10 04:45:59 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00810367 | |||||
2026/05/10 04:45:56 | withdraw | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00097094 | |||||
2026/05/10 04:45:54 | 0x4b2b20e7 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00344482 | |||||
2026/05/10 04:45:54 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00342675 | |||||
2026/05/10 04:45:51 | 0x10b98a35 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00115763 | |||||
2026/05/10 04:45:51 | exactInputSingle | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00450381 | |||||
2026/05/10 04:45:50 | 0x10b98a35 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00206391 | |||||
2026/05/10 04:45:50 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0012172 | |||||
2026/05/10 04:45:49 | 0x4b2b20e7 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00384292 | |||||
2026/05/10 04:45:49 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01067405 | |||||
2026/05/10 04:45:48 | 0x3b86de19 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00402979 | |||||
2026/05/10 04:45:48 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121522 |
