トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 08:58:54 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/08 08:58:54 | 送信 | 10,000 ATOM | 0.00061 ATOM | ||||
2026/06/08 08:58:48 | IBC 受取 | 0.002151 ATOM | |||||
2026/06/08 08:58:48 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.001752 ATOM | ||||
2026/06/08 08:58:48 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/08 08:58:42 | 送信 | 310.420123 ATOM | 0.0018 ATOM | ||||
2026/06/08 08:58:42 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/08 08:58:35 | IBC 受取 | 0.002141 ATOM | |||||
2026/06/08 08:58:35 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.001759 ATOM | ||||
2026/06/08 08:58:35 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/08 08:58:35 | 委任 | 0.004429 ATOM | |||||
2026/06/08 08:58:30 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/08 08:58:24 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/08 08:58:18 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/08 08:58:12 | デリゲーター報酬を出金 | 0.01 ATOM | |||||
2026/06/08 08:58:12 | 送信 | 30 ATOM | 0.0028 ATOM | ||||
2026/06/08 08:58:12 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/08 08:58:06 | IBC 承諾 | -- | 0.002102 ATOM | ||||
2026/06/08 08:58:06 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.001759 ATOM | ||||
2026/06/08 08:58:06 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002085 ATOM |
