保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138,801 | 2026/05/11 10:08:04 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
3,401 | 2026/05/11 10:07:53 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
138,799 | 2026/05/11 10:07:50 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,831,166 | 2026/05/11 10:07:42 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
890,918 | 2026/05/11 10:07:34 | 2,750,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,831,159 | 2026/05/11 10:07:21 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,831,158 | 2026/05/11 10:07:18 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
138,795 | 2026/05/11 10:07:07 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
7,470,540 | 2026/05/11 10:06:58 | 1,000,101 | 0.12500004 | 0BNB | ||||
11,831,140 | 2026/05/11 10:06:25 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,831,139 | 2026/05/11 10:06:21 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
138,791 | 2026/05/11 10:06:00 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
138,789 | 2026/05/11 10:05:59 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
138,787 | 2026/05/11 10:05:58 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
138,781 | 2026/05/11 10:05:45 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
138,779 | 2026/05/11 10:05:44 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
7,470,529 | 2026/05/11 10:05:43 | 1,000,101 | 0.11200001 | 0BNB | ||||
138,777 | 2026/05/11 10:05:31 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
138,775 | 2026/05/11 10:05:29 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
62,497 | 2026/05/11 10:05:26 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
