ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 10:25:47 | 51 | 8,726,950 15.87% | 68.46 | 0.00059751 | 0.00005975 | ||
2026/05/12 10:25:46 | 53 | 14,471,544 26.32% | 118.81 | 0.00171945 | 0.00017194 | ||
2026/05/12 10:25:46 | 62 | 5,506,102 10.02% | 114.18 | 0.0006287 | 0.00006287 | ||
2026/05/12 10:25:46 | 82 | 15,328,898 27.88% | 109.12 | 0.00167272 | 0.00016727 | ||
2026/05/12 10:25:45 | 64 | 8,366,263 15.22% | 70.64 | 0.000591 | 0.0000591 | ||
2026/05/12 10:25:45 | 57 | 6,565,327 11.94% | 120.69 | 0.00079242 | 0.00007924 | ||
2026/05/12 10:25:44 | 76 | 13,592,798 24.72% | 58.51 | 0.00079534 | 0.00007953 | ||
2026/05/12 10:25:44 | 79 | 9,745,390 17.72% | 61.49 | 0.0005993 | 0.00005993 | ||
2026/05/12 10:25:43 | 75 | 9,771,576 17.77% | 127.36 | 0.00124456 | 0.00012445 | ||
2026/05/12 10:25:43 | 79 | 10,467,797 19.04% | 66.01 | 0.000691 | 0.0000691 | ||
2026/05/12 10:25:42 | 73 | 28,604,211 52.01% | 54.33 | 0.00155415 | 0.00015541 | ||
2026/05/12 10:25:42 | 64 | 4,483,281 8.16% | 101.59 | 0.00045548 | 0.00004554 | ||
2026/05/12 10:25:41 | 68 | 11,573,920 21.05% | 65.61 | 0.00075938 | 0.00007593 | ||
2026/05/12 10:25:41 | 80 | 10,345,500 18.81% | 63.58 | 0.00065785 | 0.00006578 | ||
2026/05/12 10:25:41 | 69 | 17,746,709 32.27% | 59.71 | 0.00105966 | 0.00010596 | ||
2026/05/12 10:25:40 | 82 | 14,764,163 26.85% | 73.85 | 0.00109046 | 0.00010904 | ||
2026/05/12 10:25:40 | 99 | 10,663,629 19.39% | 82.63 | 0.00088119 | 0.00008811 | ||
2026/05/12 10:25:39 | 86 | 7,995,686 14.54% | 89.18 | 0.00071306 | 0.0000713 | ||
2026/05/12 10:25:39 | 47 | 4,867,038 8.85% | 57.36 | 0.00027921 | 0.00002792 | ||
2026/05/12 10:25:38 | 61 | 6,670,977 12.13% | 80.25 | 0.0005354 | 0.00005354 |
