ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 04:24:07 | 48 | 6,427,627 11.69% | 104.76 | 0.00067342 | 0.00006734 | ||
2026/05/10 04:24:06 | 39 | 3,926,862 7.14% | 111.16 | 0.00043653 | 0.00004365 | ||
2026/05/10 04:24:06 | 47 | 5,950,438 10.82% | 125.38 | 0.0007461 | 0.00007461 | ||
2026/05/10 04:24:05 | 26 | 4,412,900 8.03% | 238.02 | 0.00105038 | 0.00010503 | ||
2026/05/10 04:24:05 | 35 | 3,437,397 6.25% | 366.4 | 0.00125948 | 0.00012594 | ||
2026/05/10 04:24:05 | 45 | 10,027,063 18.24% | 90.65 | 0.00090896 | 0.00009089 | ||
2026/05/10 04:24:04 | 51 | 6,959,243 12.66% | 136.22 | 0.00094798 | 0.00009479 | ||
2026/05/10 04:24:04 | 60 | 7,339,235 13.35% | 109.45 | 0.00080329 | 0.00008032 | ||
2026/05/10 04:24:03 | 42 | 5,188,757 9.44% | 146.15 | 0.00075835 | 0.00007583 | ||
2026/05/10 04:24:03 | 61 | 7,867,303 14.31% | 90.82 | 0.00071453 | 0.00007145 | ||
2026/05/10 04:24:02 | 45 | 10,095,715 18.36% | 71.34 | 0.00072032 | 0.00007203 | ||
2026/05/10 04:24:02 | 65 | 8,758,490 15.93% | 86.42 | 0.00075693 | 0.00007569 | ||
2026/05/10 04:24:01 | 60 | 6,881,712 12.52% | 242.59 | 0.00166945 | 0.00016694 | ||
2026/05/10 04:24:01 | 73 | 9,211,913 16.75% | 85.13 | 0.00078421 | 0.00007842 | ||
2026/05/10 04:24:01 | 63 | 6,273,682 11.41% | 435.64 | 0.00273309 | 0.0002733 | ||
2026/05/10 04:24:00 | 47 | 6,521,155 11.86% | 77.67 | 0.00050649 | 0.00005064 | ||
2026/05/10 04:24:00 | 56 | 11,333,099 20.61% | 81.78 | 0.00092686 | 0.00009268 | ||
2026/05/10 04:23:59 | 42 | 5,805,046 10.56% | 96.79 | 0.0005619 | 0.00005619 | ||
2026/05/10 04:23:59 | 45 | 4,973,417 9.05% | 48.88 | 0.00024314 | 0.00002431 | ||
2026/05/10 04:23:58 | 59 | 5,426,444 9.87% | 70.03 | 0.00038005 | 0.000038 |
