大型トランザクション
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 02:07:55 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 02:07:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 02:06:47 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 02:06:51 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 02:08:35 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 02:08:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 02:07:17 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 02:10:03 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 02:07:03 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 02:08:53 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 02:09:37 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 02:06:25 | 0ETH | 0ETH | |||||
transmit | 2026/05/23 02:34:11 | 0ETH | 0.00000164 | |||||
transmit | 2026/05/23 02:35:11 | 0ETH | 0.00000169 | |||||
forward | 2026/05/23 02:34:05 | 0ETH | 0.00000144 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 02:34:55 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 02:32:45 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 02:36:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 02:36:21 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 02:33:13 | 0ETH | 0ETH |
