ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 18:22:03 | 44 | 2,040,645 5.11% | 24.93 | 0.00005087 | 0.00004428 | ||
2026/05/12 18:22:02 | 57 | 2,443,056 6.11% | 756.74 | 0.00184877 | 0.00005324 | ||
2026/05/12 18:22:01 | 22 | 10,610,720 26.53% | 134.78 | 0.00143018 | 0.00022688 | ||
2026/05/12 18:22:00 | 23 | 1,506,275 3.77% | 591.74 | 0.00089133 | 0.00003243 | ||
2026/05/12 18:21:59 | 10 | 652,058 1.64% | 118.91 | 0.00007754 | 0.00001417 | ||
2026/05/12 18:21:58 | 22 | 11,174,292 27.94% | 22.79 | 0.00025466 | 0.00023796 | ||
2026/05/12 18:21:57 | 44 | 3,287,709 8.22% | 385.88 | 0.00126869 | 0.00007015 | ||
2026/05/12 18:21:56 | 7 | 8,275,782 20.69% | 22.04 | 0.00018239 | 0.00017441 | ||
2026/05/12 18:21:55 | 6 | 460,498 1.16% | 21.84 | 0.00001005 | 0.0000098 | ||
2026/05/12 18:21:54 | 13 | 803,236 2.01% | 163.55 | 0.00013137 | 0.00001725 | ||
2026/05/12 18:21:53 | 20 | 3,079,681 7.7% | 325.29 | 0.00100181 | 0.00006633 | ||
2026/05/12 18:21:52 | 19 | 8,937,292 22.35% | 49.54 | 0.00044277 | 0.00018977 | ||
2026/05/12 18:21:51 | 15 | 599,299 1.5% | 21.86 | 0.0000131 | 0.00001284 | ||
2026/05/12 18:21:50 | 32 | 5,214,872 13.04% | 25.53 | 0.00013316 | 0.00011141 | ||
2026/05/12 18:21:49 | 5 | 380,283 0.96% | 23.18 | 0.00000881 | 0.0000082 | ||
2026/05/12 18:21:48 | 14 | 779,059 1.95% | 49.06 | 0.00003822 | 0.00001697 | ||
2026/05/12 18:21:47 | 26 | 12,054,336 30.14% | 23.38 | 0.00028183 | 0.00025657 | ||
2026/05/12 18:21:46 | 13 | 621,999 1.56% | 1.03 | 0.00064362 | 0.00001336 | ||
2026/05/12 18:21:45 | 36 | 11,549,843 28.88% | 43.62 | 0.00050388 | 0.00024286 | ||
2026/05/12 18:21:44 | 8 | 426,195 1.07% | 21.86 | 0.00000931 | 0.00000905 |
