ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 03:04:56 | 32 | 6,474,962 16.19% | 8.88 | 0.00005755 | 0.00005294 | ||
2026/05/12 03:04:55 | 27 | 5,299,282 13.25% | 900.46 | 0.00477181 | 0.00004316 | ||
2026/05/12 03:04:54 | 35 | 2,467,065 6.17% | 124.21 | 0.00030645 | 0.00002018 | ||
2026/05/12 03:04:53 | 67 | 8,782,109 21.96% | 15.15 | 0.00013311 | 0.00007085 | ||
2026/05/12 03:04:52 | 6 | 754,053 1.89% | 53.24 | 0.00004014 | 0.00000614 | ||
2026/05/12 03:04:52 | 10 | 747,224 1.87% | 18.23 | 0.00001362 | 0.00000614 | ||
2026/05/12 03:04:51 | 102 | 15,869,759 39.68% | 24.11 | 0.00038267 | 0.00012606 | ||
2026/05/12 03:04:46 | 41 | 6,682,557 16.71% | 20.19 | 0.00013497 | 0.00005456 | ||
2026/05/12 03:04:45 | 66 | 3,377,142 8.45% | 187.42 | 0.00063297 | 0.00002762 | ||
2026/05/12 03:04:44 | 69 | 7,154,143 17.89% | 657.42 | 0.00470334 | 0.00005798 | ||
2026/05/12 03:04:43 | 63 | 3,133,140 7.84% | 158.57 | 0.00049683 | 0.00002545 | ||
2026/05/12 03:04:42 | 110 | 9,533,115 23.84% | 9.92 | 0.00009459 | 0.00007622 | ||
2026/05/12 03:04:41 | 6 | 466,516 1.17% | 139.67 | 0.00006516 | 0.00000376 | ||
2026/05/12 03:04:40 | 49 | 2,726,070 6.82% | 9.13 | 0.0000249 | 0.00002209 | ||
2026/05/12 03:04:39 | 70 | 3,267,273 8.17% | 56.98 | 0.00018619 | 0.00002653 | ||
2026/05/12 03:04:38 | 58 | 3,371,798 8.43% | 62.75 | 0.00021161 | 0.00002743 | ||
2026/05/12 03:04:38 | 256 | 24,590,177 61.48% | 222.7 | 0.00547624 | 0.00018854 | ||
2026/05/12 03:04:33 | 40 | 2,415,788 6.04% | 8.73 | 0.00002109 | 0.00001943 | ||
2026/05/12 03:04:32 | 72 | 12,206,325 30.52% | 8.9 | 0.00010864 | 0.00009588 | ||
2026/05/12 03:04:31 | 48 | 2,372,976 5.94% | 26.42 | 0.00006271 | 0.00001872 |
