ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 04:07:05 | 57 | 3,215,064 8.04% | 65.36 | 0.00021016 | 0.00003924 | ||
2026/05/10 04:07:04 | 34 | 2,955,745 7.39% | 56.14 | 0.00016594 | 0.00003618 | ||
2026/05/10 04:07:03 | 29 | 1,904,285 4.77% | 20.87 | 0.00003976 | 0.00002345 | ||
2026/05/10 04:07:02 | 42 | 5,395,946 13.49% | 18.78 | 0.00010136 | 0.00006618 | ||
2026/05/10 04:07:01 | 29 | 6,070,791 15.18% | 100.65 | 0.00061105 | 0.00007401 | ||
2026/05/10 04:07:00 | 43 | 4,747,227 11.87% | 15.68 | 0.00007447 | 0.00005774 | ||
2026/05/10 04:06:59 | 26 | 1,722,305 4.31% | 20.74 | 0.00003573 | 0.00002108 | ||
2026/05/10 04:06:58 | 51 | 7,278,497 18.2% | 25.22 | 0.00018359 | 0.00008827 | ||
2026/05/10 04:06:57 | 40 | 5,410,590 13.53% | 37.89 | 0.000205 | 0.00006534 | ||
2026/05/10 04:06:56 | 45 | 4,019,963 10.05% | 128.17 | 0.00051525 | 0.00004854 | ||
2026/05/10 04:06:55 | 69 | 6,965,953 17.42% | 318.85 | 0.00222112 | 0.0000834 | ||
2026/05/10 04:06:54 | 12 | 1,404,141 3.52% | 16.27 | 0.00002284 | 0.00001693 | ||
2026/05/10 04:06:53 | 42 | 5,075,893 12.69% | 150.43 | 0.00076356 | 0.00006103 | ||
2026/05/10 04:06:52 | 43 | 4,222,376 10.56% | 56.22 | 0.0002374 | 0.00005073 | ||
2026/05/10 04:06:51 | 32 | 2,664,877 6.67% | 327.11 | 0.00087172 | 0.00003213 | ||
2026/05/10 04:06:50 | 31 | 2,713,592 6.79% | 17.74 | 0.00004816 | 0.00003284 | ||
2026/05/10 04:06:49 | 37 | 2,902,125 7.26% | 24.04 | 0.00006979 | 0.00003523 | ||
2026/05/10 04:06:48 | 32 | 2,829,689 7.08% | 123.21 | 0.00034864 | 0.00003446 | ||
2026/05/10 04:06:47 | 42 | 2,921,811 7.31% | 81.48 | 0.00023807 | 0.00003569 | ||
2026/05/10 04:06:46 | 30 | 2,354,731 5.89% | 32.81 | 0.00007726 | 0.0000289 |
