
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Nome/età token | MCap/variazione | Prezzo | Apeing effettuato | Holder | Liquidità | Txns | Volume | Afflusso | Rischio/Holding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WBTC 1Y 0x0555...2b9c | $825,87K +0,50% | $77,74K | 0 | -- | $380,56K | 29 14/15 | $715,46 | + $298,72 | Contr. Coniaz off Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() Anon 1Y 0x79bb...e07c | $14,01M +0,78% | $0,96149 | 0 | -- | $42,44K | 46 22/24 | $475,28 | -$60,4 | Contr. Coniaz off Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
USSD 1M 0x0000...7fef | $2,28M +0,25% | $0,99999 | 0 | -- | $115,38K | 17 11/6 | $423,13 | + $334,21 | Contr. Coniaz off Non honeypot 0% -- -- -- |
![]() SHADOW 1Y 0x3333...3333 | $147,67K -2,12% | $0,76092 | 0 | -- | $146,39K | 4 3/1 | $192,15 | + $191,66 | Contr. Coniaz. on Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() x33 1Y 0x3333...3333 | $593,44K +1,74% | $1,535 | 0 | -- | $10,13K | 14 14/0 | $57,02 | + $57,02 | Contr. Coniaz. on Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() NAVI 1Y 0x6881...82f3 | $101,56K -0,25% | $0,026965 | 0 | -- | $9,42K | 3 1/2 | $30,96 | -$5,626 | Contr. Coniaz. on Non honeypot 0% -- -- -- |
![]() EUL 12M 0x8e15...97e7 | $58,23K +0,68% | $1,528 | 0 | -- | $21,55K | 1 0/1 | $23,88 | -$23,89 | Contr. Coniaz. on Non honeypot 0% -- -- -- |
![]() SWPx 1Y 0xa04b...0e70 | $113,05K -1,22% | $0,0021902 | 0 | -- | $32,44K | 4 3/1 | $10,55 | -$2,250 | Contr. Coniaz. on Non honeypot 0% -- -- -- |
![]() WAGMI 1Y 0x0e0c...d16b | $1,48M +0,62% | $0,0010894 | 0 | -- | $72,29K | 5 1/4 | $8,772 | -$8,638 | Contr. Coniaz. on Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() RZR 9M 0xb444...d1f5 | $172,79K -2,11% | $0,79614 | 0 | -- | $7,70K | 3 1/2 | $6,746 | -$5,470 | Contr. Coniaz. on Non honeypot 0% -- -- -- |
![]() OS 1Y 0xb1e2...a794 | $391,07K +1,20% | $0,043412 | 0 | -- | $75,10K | 1 1/0 | $6,223 | + $6,223 | Contr. Coniaz off Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
GOGLZ 1Y 0x9fdb...4564 | $209,40K +0,51% | $0,005471 | 0 | -- | $28,76K | 4 0/4 | $3,149 | -$3,150 | Contr. Coniaz off Non honeypot 0% 0% 0% 0% |








