
Principali
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Variazione media
-4,96%
Volume totale
$7,27B
MCap totale
$50,32B
40 token in totale
4
/
0
/
36
Nome/età token | MCap/variazione | Prezzo | Liquidità | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2Y 111111...1111 | $47,37B -5,43% | $82,25 | $5,71B | 32,44M 14,54M/17,9M | $7,21B |
cbBTC 1Y cbbtcf...iMij | $227,27M -3,37% | $74,65K | $22,29M | 64,12K 32,49K/31,62K | $39,52M |
JUP 2Y JUPyiw...DvCN | $637,65M -12,51% | $0,19205 | $4,10M | 129,38K 63,98K/65,4K | $6,18M |
![]() JitoSOL 2Y J1toso...GCPn | $810,29M -5,40% | $105,22 | $17,67M | 61,66K 30,74K/30,91K | $4,42M |
RAY 2Y 4k3Dyj...kX6R | $407,42M -5,12% | $0,7341 | $10,50M | 32,28K 17,31K/14,97K | $3,57M |
![]() mSOL 2Y mSoLzY...m7So | $259,08M -5,39% | $113,43 | $6,32M | 30,99K 15,69K/15,29K | $1,69M |
xBTC 11M CtzPWv...nnkn | $28,57M -3,36% | $74,71K | $2,75M | 3,86K 1,93K/1,93K | $831,84K |
ME 1Y MEFNBX...m21u | $46,83M -2,97% | $0,093761 | $528,24K | 6,55K 3,5K/3,04K | $366,22K |
PYTH 2Y HZ1Jov...BCt3 | $309,76M -7,91% | $0,039335 | $394,42K | 4,94K 2,58K/2,36K | $216,62K |
VIRTUAL 1Y 3iQL8B...yr9y | $19,27M -9,48% | $0,7018 | $2,69M | 4,17K 1,97K/2,2K | $193,11K |
$84,71M -5,38% | $106,43 | $2,07M | 4,49K 2,16K/2,33K | $153,23K | |
MOBY 1Y Cy1GS2...pump | $2,79M -9,35% | $0,0027902 | $415,04K | 1,06K 586/475 | $83,75K |
RFC 1Y C3DwDj...pump | $765,14K +20,28% | $0,00079574 | $260,23K | 417 182/235 | $73,50K |
IO 1Y BZLbGT...646K | $46,77M -7,43% | $0,14023 | $79,76K | 1,36K 704/662 | $48,75K |



