
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Nome/età token | MCap/variazione | Prezzo | Apeing effettuato | Holder | Liquidità | Txns | Volume | Afflusso | Rischio/Holding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT 10M 0xa | $364,47M +0,22% | $0,9562 | 0 | -- | $11,58M | 656 340/316 | $65,74K | + $6,10K | Contr. Coniaz off Non honeypot 15% 0% 0% 0% |
WBTC 9M 0x6884...2a3d | $2,11M +0,41% | $78,17K | 0 | -- | $308,00K | 195 94/101 | $30,92K | + $2,53K | Contr. Coniaz off Non honeypot 100% 0% 0% 0% |
xBTC 10M 0x8121...a387 | $4,78M +0,40% | $78,37K | 0 | -- | $346,59K | 117 65/52 | $3,92K | + $921,12 | Contr. Coniaz off Non honeypot 100% 0% 0% 0% |
KGEN 6M 0x2a82...4ebc | $31,76M +0,33% | $0,15987 | 0 | -- | $72,05K | 28 20/8 | $1,03K | + $216,3 | Contr. Coniaz off Non honeypot 0% -- -- -- |
USD1 6M 0x5fab...37d2 | $12,41M +0,02% | $1,000 | 0 | -- | $628,42K | 6 3/3 | $639,7 | -$468,65 | Contr. Coniaz off Non honeypot 0% -- -- -- |
AMI 1Y 0xb365...6451 | $5,70M -0,34% | $0,0057058 | 0 | -- | $159,89K | 58 21/37 | $463,87 | -$254,19 | Contr. Coniaz off Non honeypot 2% 0% 0% 0% |
aBTC 10M 0xf599...f4c8 | $155,06K +2,71% | $75,19K | 0 | -- | $5,41K | 9 0/9 | $140,43 | -$140,44 | Contr. Coniaz off Non honeypot 100% -- -- -- |
PACT 2M 0xc546...fb92 | $1,33M +0,15% | $0,0₄40223 | 0 | -- | $62,53K | 11 4/7 | $84,15 | -$22,99 | Contr. Coniaz off Non honeypot <1% -- -- -- |
WETH 2Y 0xf22b...WETH | $856,25K +0,21% | $2,33K | 0 | -- | $96,97K | 8 2/6 | $43,45 | -$29,42 | Contr. Coniaz off Non honeypot 100% 0% 0% 0% |
ECHO 9M 0xb2c7...d1b7 | $1,53M -0,02% | $0,0073576 | 0 | -- | $21,58K | 2 0/2 | $35,28 | -$35,29 | Contr. Coniaz off Non honeypot 16% 0% 0% 0% |
amAPT 2Y 0x111a...sApt | $17,05M +0,81% | $0,952 | 0 | -- | $1,39M | 8 4/4 | $20,11 | -$20 | Contr. Coniaz off Non honeypot <1% 0% 0% 0% |
amAPT 10M 0xa259...8e62 | $6,05M +0,74% | $0,9541 | 0 | -- | $3,10M | 3 1/2 | $19,27 | -$8,778 | Contr. Coniaz off Non honeypot 37% 0% 0% 0% |
stAPT 10M 0xb614...e627 | $9,79M +0,36% | $1,148 | 0 | -- | $338,22K | 15 2/13 | $17,86 | -$15,48 | Contr. Coniaz off Non honeypot 100% 0% 0% 0% |
stAPT 2Y 0xd111...ptos | $34,52K +0,60% | $1,028 | 0 | -- | $20,32K | 4 2/2 | $16,96 | -$0,034954 | Contr. Coniaz off Non honeypot 16% 0% 0% 0% |
