Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 04.21.05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/05/2026, 04.21.05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/05/2026, 04.21.05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/05/2026, 04.21.03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/05/2026, 04.21.03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/05/2026, 04.21.03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/05/2026, 04.21.03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/05/2026, 04.21.03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/05/2026, 04.21.03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/05/2026, 04.21.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/05/2026, 04.21.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/05/2026, 04.21.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/05/2026, 04.21.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/05/2026, 04.20.57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/05/2026, 04.20.57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/05/2026, 04.20.57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/05/2026, 04.20.57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/05/2026, 04.20.55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/05/2026, 04.20.55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/05/2026, 04.20.55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
