Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 07/05/2026 06:57:05 | 0,00356917 | 0,00000425 | |||||
ETH transfer | 07/05/2026 06:57:13 | 0,00272743 | 0,00000477 | |||||
ETH transfer | 07/05/2026 06:57:49 | 0,00127237 | 0,00000477 | |||||
ETH transfer | 07/05/2026 06:57:07 | 0,00262903 | 0,00000425 | |||||
transmit | 07/05/2026 06:56:29 | 0ETH | 0,00000702 | |||||
transmit | 07/05/2026 06:57:30 | 0ETH | 0,00000721 | |||||
ETH transfer | 07/05/2026 06:57:09 | 0,00099001 | 0,00000425 | |||||
ETH transfer | 07/05/2026 06:57:58 | 0,10159152 | 0,0000042 | |||||
transmit | 07/05/2026 06:57:29 | 0ETH | 0,00000713 | |||||
transmit | 07/05/2026 06:56:31 | 0ETH | 0,00000777 | |||||
ETH transfer | 07/05/2026 06:57:07 | 0,00786565 | 0,00000425 | |||||
setPrices | 07/05/2026 06:57:54 | 0ETH | 0,00000677 | |||||
ETH transfer | 07/05/2026 06:57:04 | 0,00086811 | 0,00000425 | |||||
approve | 07/05/2026 06:56:28 | 0ETH | 0,0000047 | |||||
ETH transfer | 07/05/2026 06:57:02 | 0,00086505 | 0,00000425 | |||||
transfer | 07/05/2026 06:56:23 | 0,21096545 | 0,00000474 | |||||
ETH transfer | 07/05/2026 06:57:09 | 0,00090442 | 0,00000425 | |||||
ETH transfer | 07/05/2026 06:56:45 | 0,00136447 | 0,00000477 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaRelayDepository | 07/05/2026 06:57:25 | 0ETH | 0,00006036 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 07/05/2026 06:58:00 | 0,000004 | 0,0000112 |
