Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 21:08:47 | 38 | 15 585 | 2 944 249 7,37 % | 0,000003 | ||
23/05/2026 21:08:45 | 18 | 11 696 | 1 476 424 3,7 % | 0,000003 | ||
23/05/2026 21:08:43 | 90 | 18 540 | 4 631 935 11,58 % | 0,000003 | ||
23/05/2026 21:08:41 | 126 | 23 099 | 8 589 948 21,48 % | 0,000003 | ||
23/05/2026 21:08:39 | 50 | 12 153 | 2 974 107 7,44 % | 0,000003 | ||
23/05/2026 21:08:37 | 46 | 15 338 | 2 887 813 7,22 % | 0,000003 | ||
23/05/2026 21:08:35 | 57 | 20 141 | 5 110 937 12,78 % | 0,000003 | ||
23/05/2026 21:08:33 | 123 | 26 483 | 6 159 937 15,4 % | 0,000003 | ||
23/05/2026 21:08:31 | 33 | 12 994 | 3 038 185 7,6 % | 0,000003 | ||
23/05/2026 21:08:29 | 43 | 18 026 | 5 295 911 13,24 % | 0,000003 | ||
23/05/2026 21:08:27 | 50 | 9 660 | 3 403 438 8,51 % | 0,000003 | ||
23/05/2026 21:08:25 | 73 | 17 716 | 3 895 133 9,74 % | 0,000003 | ||
23/05/2026 21:08:23 | 26 | 10 150 | 1 924 192 4,82 % | 0,000003 | ||
23/05/2026 21:08:21 | 39 | 13 627 | 2 601 201 6,51 % | 0,000003 | ||
23/05/2026 21:08:19 | 49 | 20 354 | 4 198 314 10,5 % | 0,000003 | ||
23/05/2026 21:08:17 | 50 | 11 898 | 3 107 807 7,77 % | 0,000003 | ||
23/05/2026 21:08:15 | 63 | 21 453 | 4 844 105 12,12 % | 0,000003 | ||
23/05/2026 21:08:13 | 16 | 6 217 | 1 147 115 2,87 % | 0,000003 | ||
23/05/2026 21:08:11 | 19 | 5 846 | 1 259 722 3,15 % | 0,000003 | ||
23/05/2026 21:08:09 | 14 | 26 024 | 2 708 265 6,78 % | 0,000003 |
