Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 02:52:05 | 5 | 5 965 | 774 680 1,94 % | 272 | ||
10/05/2026 02:52:03 | 9 | 5 343 | 1 093 824 2,74 % | 272 | ||
10/05/2026 02:52:01 | 5 | 4 549 | 461 603 1,16 % | 272 | ||
10/05/2026 02:51:59 | 7 | 8 258 | 1 407 555 3,52 % | 272 | ||
10/05/2026 02:51:57 | 4 | 2 861 | 359 061 0,9 % | 272 | ||
10/05/2026 02:51:55 | 8 | 7 022 | 923 732 2,31 % | 272 | ||
10/05/2026 02:51:53 | 11 | 9 532 | 1 830 801 4,58 % | 272 | ||
10/05/2026 02:51:51 | 7 | 5 950 | 1 065 021 2,67 % | 272 | ||
10/05/2026 02:51:49 | 6 | 6 957 | 1 045 991 2,62 % | 272 | ||
10/05/2026 02:51:47 | 8 | 8 657 | 1 083 885 2,71 % | 272 | ||
10/05/2026 02:51:45 | 2 | 1 157 | 143 072 0,36 % | 273 | ||
10/05/2026 02:51:43 | 7 | 6 824 | 931 625 2,33 % | 273 | ||
10/05/2026 02:51:41 | 9 | 15 106 | 2 799 050 7 % | 273 | ||
10/05/2026 02:51:39 | 6 | 6 665 | 1 393 899 3,49 % | 273 | ||
10/05/2026 02:51:37 | 5 | 7 337 | 1 104 258 2,77 % | 273 | ||
10/05/2026 02:51:35 | 10 | 19 404 | 3 766 154 9,42 % | 273 | ||
10/05/2026 02:51:33 | 5 | 6 441 | 1 012 151 2,54 % | 273 | ||
10/05/2026 02:51:31 | 5 | 4 809 | 914 718 2,29 % | 273 | ||
10/05/2026 02:51:29 | 6 | 7 264 | 1 242 982 3,11 % | 273 | ||
10/05/2026 02:51:27 | 5 | 8 716 | 1 426 400 3,57 % | 273 |
