Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5401 | $1,13 | $11 125,94 | $43 462 921,09 | 3 622 | 22/04/2022 19:57:23 | |
| 5402 | $0,32 | $87 778 451,81 | $43 460 174,08 | 3 | 09/04/2026 13:18:28 | |
| 5403 | < $0,01 | $71 238 489,68 | $43 449 354,82 | 14 | 22/04/2026 03:54:09 | |
| 5404 | $0,04 | $3,99 | $43 432 129,86 | 12 | 18/01/2026 13:37:28 | |
| 5405 | < $0,01 | $68 077 299,08 | $43 340 380,38 | 14 | 04/05/2026 08:16:25 | |
| 5406 | $0,13 | $3,99 | $43 215 289,26 | 12 | 15/01/2026 16:49:06 | |
| 5407 | $4,3 | $0,07 | $43 081 564,49 | 70 | 08/03/2022 05:06:00 | |
| 5408 | $0,45 | $1 690 751,14 | $43 019 823,85 | 65 527 | 19/12/2023 23:23:06 | |
| 5409 | < $0,01 | $3,91 | $42 794 478,8 | 14 | 05/07/2025 23:02:44 | |
| 5410 | $1,55 | $7,98 | $42 778 005,06 | 12 | 27/10/2025 09:56:48 | |
| 5411 | < $0,01 | $41 315,3 | $42 724 247,1 | 815 | 15/04/2026 18:38:21 | |
| 5412 | $96,52 | $5 449 805,45 | $42 659 726,08 | 26 016 | 01/08/2024 13:17:28 | |
| 5413 | < $0,01 | $0,34 | $42 610 389,1 | 230 | 07/04/2025 11:23:32 | |
| 5414 | < $0,01 | $8 404,34 | $42 487 881,83 | 12 | 25/04/2026 00:51:33 | |
| 5415 | < $0,01 | $69 620 349,07 | $42 484 612,79 | 12 | 24/04/2026 00:05:21 | |
| 5416 | $0,16 | $3,99 | $42 325 457,12 | 11 | 15/09/2025 17:23:46 | |
| 5417 | < $0,01 | $68 440 373,64 | $42 286 556,81 | 75 | 20/04/2026 10:58:48 | |
| 5418 | < $0,01 | $67 951 090,38 | $42 261 547,34 | 17 | 08/05/2026 17:13:18 | |
| 5419 | < $0,01 | $69 168 147,56 | $42 210 843,02 | 16 | 24/04/2026 00:55:16 | |
| 5420 | < $0,01 | $79 997 461,35 | $42 102 820,72 | 4 | 10/05/2026 04:48:54 |
