Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 14:04:42 | 1 | 275 495 1,38 % | 20 000 000 | 0,00000315 | ||
02/05/2026 14:04:04 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000158 | ||
02/05/2026 14:04:01 | 1 | 262 696 1,32 % | 20 000 000 | 0,00000319 | ||
02/05/2026 14:03:57 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002219 | ||
02/05/2026 14:03:56 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,0000021 | ||
02/05/2026 14:03:44 | 1 | 38 409 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000109 | ||
02/05/2026 14:03:41 | 1 | 268 861 1,35 % | 20 000 000 | 0,00000341 | ||
02/05/2026 14:03:33 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000144 | ||
02/05/2026 14:03:28 | 1 | 268 883 1,35 % | 20 000 000 | 0,00000313 | ||
02/05/2026 14:03:24 | 1 | 179 940 0,9 % | 20 000 000 | 0,00000208 | ||
02/05/2026 14:03:21 | 1 | 268 833 1,35 % | 20 000 000 | 0,00000313 | ||
02/05/2026 14:03:12 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000136 | ||
02/05/2026 14:03:10 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002203 | ||
02/05/2026 14:03:09 | 1 | 83 451 0,42 % | 20 000 000 | 0,00000178 | ||
02/05/2026 14:03:07 | 1 | 83 451 0,42 % | 20 000 000 | 0,00000178 | ||
02/05/2026 14:02:42 | 1 | 83 451 0,42 % | 20 000 000 | 0,00000178 | ||
02/05/2026 14:02:41 | 1 | 168 775 0,85 % | 20 000 000 | 0,00000194 | ||
02/05/2026 14:02:40 | 1 | 41 268 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000146 | ||
02/05/2026 14:02:38 | 1 | 83 340 0,42 % | 20 000 000 | 0,00000189 | ||
02/05/2026 14:02:37 | 1 | 83 340 0,42 % | 20 000 000 | 0,00000189 |
