Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 14:06:21 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,000001 | ||
02/05/2026 14:06:08 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000131 | ||
02/05/2026 14:06:07 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002199 | ||
02/05/2026 14:06:06 | 1 | 83 462 0,42 % | 20 000 000 | 0,00000171 | ||
02/05/2026 14:06:04 | 1 | 83 462 0,42 % | 20 000 000 | 0,00000171 | ||
02/05/2026 14:06:01 | 1 | 83 462 0,42 % | 20 000 000 | 0,00000171 | ||
02/05/2026 14:05:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000142 | ||
02/05/2026 14:05:43 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000126 | ||
02/05/2026 14:05:42 | 1 | 275 557 1,38 % | 20 000 000 | 0,00000274 | ||
02/05/2026 14:05:41 | 1 | 113 779 0,57 % | 20 000 000 | 0,00000166 | ||
02/05/2026 14:05:39 | 1 | 113 779 0,57 % | 20 000 000 | 0,00000166 | ||
02/05/2026 14:05:34 | 1 | 113 779 0,57 % | 20 000 000 | 0,00000166 | ||
02/05/2026 14:05:32 | 1 | 228 331 1,15 % | 20 000 000 | 0,00000241 | ||
02/05/2026 14:05:32 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000516 | ||
02/05/2026 14:05:31 | 1 | 89 246 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000384 | ||
02/05/2026 14:05:12 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000137 | ||
02/05/2026 14:05:11 | 1 | 113 807 0,57 % | 20 000 000 | 0,00000178 | ||
02/05/2026 14:05:11 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000146 | ||
02/05/2026 14:05:10 | 1 | 274 597 1,38 % | 20 000 000 | 0,00000315 | ||
02/05/2026 14:05:08 | 1 | 113 807 0,57 % | 20 000 000 | 0,00000189 |
