Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 17:39:46 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000183 | ||
02/05/2026 17:39:40 | 1 | 123 841 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000239 | ||
02/05/2026 17:39:26 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000131 | ||
02/05/2026 17:39:07 | 1 | 43 624 0,22 % | 20 000 000 | 0,00000169 | ||
02/05/2026 17:39:02 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000131 | ||
02/05/2026 17:38:59 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000131 | ||
02/05/2026 17:38:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000125 | ||
02/05/2026 17:38:50 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000163 | ||
02/05/2026 17:38:49 | 1 | 35 582 0,18 % | 20 000 000 | 0,0000015 | ||
02/05/2026 17:38:44 | 1 | 43 624 0,22 % | 20 000 000 | 0,00000151 | ||
02/05/2026 17:38:41 | 1 | 31 435 0,16 % | 20 000 000 | 0,0000015 | ||
02/05/2026 17:38:38 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000176 | ||
02/05/2026 17:38:37 | 1 | 24 620 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000162 | ||
02/05/2026 17:38:34 | 1 | 51 892 0,26 % | 20 000 000 | 0,00000122 | ||
02/05/2026 17:38:31 | 1 | 666 099 3,34 % | 20 000 000 | 0,0000154 | ||
02/05/2026 17:38:31 | 1 | 24 218 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000162 | ||
02/05/2026 17:38:27 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000205 | ||
02/05/2026 17:38:26 | 1 | 59 842 0,3 % | 20 000 000 | 0,00000194 | ||
02/05/2026 17:38:20 | 1 | 24 598 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000188 | ||
02/05/2026 17:38:15 | 1 | 37 894 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000189 |
