Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 17:42:12 | 6 | 6 964 | 30 000 000 | 1 488 543 4,97 % | 0,023782 | ||
12/05/2026 17:42:09 | 4 | 6 296 | 30 029 295 | 1 221 773 4,07 % | 0,016564 | ||
12/05/2026 17:42:06 | 4 | 5 400 | 30 000 000 | 1 151 537 3,84 % | 0,014915 | ||
12/05/2026 17:42:03 | 3 | 1 846 | 30 000 000 | 629 609 2,1 % | 0,002272 | ||
12/05/2026 17:42:00 | 6 | 8 826 | 30 000 000 | 2 658 821 8,87 % | 0,03212 | ||
12/05/2026 17:41:57 | 5 | 3 186 | 30 000 000 | 1 603 140 5,35 % | 0,002147 | ||
12/05/2026 17:41:54 | 4 | 2 731 | 30 000 000 | 585 099 1,96 % | 0,001473 | ||
12/05/2026 17:41:51 | 3 | 1 845 | 30 000 000 | 536 318 1,79 % | 0,00036 | ||
12/05/2026 17:41:48 | 5 | 2 315 | 30 000 000 | 805 075 2,69 % | 0,00596 | ||
12/05/2026 17:41:45 | 4 | 4 435 | 30 000 000 | 948 439 3,17 % | 0,008808 | ||
12/05/2026 17:41:42 | 4 | 4 782 | 30 000 000 | 1 313 527 4,38 % | 0,019346 | ||
12/05/2026 17:41:39 | 5 | 2 346 | 30 000 000 | 832 478 2,78 % | 0,006431 | ||
12/05/2026 17:41:36 | 2 | 1 652 | 30 000 000 | 494 594 1,65 % | -0,000494 | ||
12/05/2026 17:41:33 | 4 | 2 062 | 30 029 295 | 651 113 2,17 % | 0,002714 | ||
12/05/2026 17:41:30 | 5 | 3 076 | 30 000 000 | 1 069 203 3,57 % | 0,011932 | ||
12/05/2026 17:41:27 | 2 | 1 650 | 30 000 000 | 494 594 1,65 % | -0,000494 | ||
12/05/2026 17:41:24 | 6 | 5 365 | 30 000 000 | 1 088 180 3,63 % | 0,011577 | ||
12/05/2026 17:41:21 | 4 | 3 512 | 30 000 000 | 855 969 2,86 % | 0,007621 | ||
12/05/2026 17:41:18 | 3 | 2 489 | 30 000 000 | 562 343 1,88 % | 0,000893 | ||
12/05/2026 17:41:15 | 5 | 3 203 | 30 000 000 | 799 314 2,67 % | 0,005751 |
