Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 22:23:55 | 13 | 17 644 | 30 000 000 | 4 279 578 14,27 % | 0,089692 | ||
09/05/2026 22:23:52 | 5 | 4 615 | 30 000 000 | 843 128 2,82 % | 0,007378 | ||
09/05/2026 22:23:49 | 2 | 1 652 | 30 000 000 | 494 611 1,65 % | -0,000494 | ||
09/05/2026 22:23:46 | 6 | 6 089 | 30 000 000 | 1 414 602 4,72 % | 0,019073 | ||
09/05/2026 22:23:43 | 3 | 1 944 | 30 029 295 | 567 265 1,89 % | 0,000958 | ||
09/05/2026 22:23:40 | 7 | 9 121 | 30 000 000 | 1 510 854 5,04 % | 0,02296 | ||
09/05/2026 22:23:37 | 8 | 13 932 | 30 000 000 | 2 845 920 9,49 % | 0,054975 | ||
09/05/2026 22:23:34 | 6 | 8 237 | 30 029 295 | 1 643 084 5,48 % | 0,023757 | ||
09/05/2026 22:23:31 | 6 | 4 067 | 30 000 000 | 1 106 843 3,69 % | 0,012031 | ||
09/05/2026 22:23:28 | 7 | 8 471 | 30 000 000 | 1 628 655 5,43 % | 0,024836 | ||
09/05/2026 22:23:25 | 7 | 7 564 | 30 000 000 | 1 874 673 6,25 % | 0,029754 | ||
09/05/2026 22:23:22 | 3 | 2 490 | 30 000 000 | 562 350 1,88 % | 0,000894 | ||
09/05/2026 22:23:19 | 6 | 4 175 | 30 000 000 | 853 663 2,85 % | 0,007557 | ||
09/05/2026 22:23:16 | 7 | 9 203 | 30 000 000 | 2 687 780 8,96 % | 0,047639 | ||
09/05/2026 22:23:13 | 5 | 3 375 | 30 000 000 | 927 593 3,1 % | 0,008381 | ||
09/05/2026 22:23:10 | 6 | 7 274 | 30 000 000 | 1 357 483 4,53 % | 0,01851 | ||
09/05/2026 22:23:07 | 10 | 31 084 | 30 000 000 | 5 399 947 18 % | 0,118995 | ||
09/05/2026 22:23:04 | 6 | 7 889 | 30 000 000 | 1 609 385 5,37 % | 0,02438 | ||
09/05/2026 22:23:01 | 4 | 3 446 | 30 000 000 | 1 087 384 3,63 % | 0,011621 | ||
09/05/2026 22:22:58 | 4 | 3 703 | 30 029 295 | 764 589 2,55 % | 0,00504 |
