Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 01:38:31 | 115 | 25 723 910 18,38 % | 140 000 000 | 454,78 | 5,285937 | 6,41286513 | ||
10/05/2026 01:38:29 | 101 | 22 368 121 15,98 % | 140 000 000 | 447,33 | 4,43537 | 5,57061013 | ||
10/05/2026 01:38:27 | 142 | 31 845 737 22,75 % | 140 000 000 | 459,45 | 6,616267 | 8,01548192 | ||
10/05/2026 01:38:25 | 126 | 32 158 671 22,98 % | 140 000 000 | 444,18 | 6,256658 | 8,02759674 | ||
10/05/2026 01:38:24 | 121 | 29 150 495 20,83 % | 140 000 000 | 437,09 | 5,508685 | 7,23281949 | ||
10/05/2026 01:38:22 | 133 | 34 732 085 24,81 % | 140 000 000 | 461,26 | 7,315263 | 8,70553924 | ||
10/05/2026 01:38:20 | 131 | 28 397 993 20,29 % | 140 000 000 | 433,78 | 5,239756 | 7,07894388 | ||
10/05/2026 01:38:18 | 125 | 30 119 052 21,52 % | 140 000 000 | 435,46 | 5,525727 | 7,59010959 | ||
10/05/2026 01:38:17 | 135 | 42 270 800 30,2 % | 140 000 000 | 424,07 | 7,178167 | 10,74789313 | ||
10/05/2026 01:38:15 | 141 | 36 118 882 25,8 % | 140 000 000 | 464,5 | 7,502179 | 9,27520051 | ||
10/05/2026 01:38:13 | 217 | 62 961 041 44,98 % | 140 000 000 | 430,6 | 11,432795 | 15,67866765 | ||
10/05/2026 01:38:11 | 113 | 31 546 874 22,54 % | 140 000 000 | 446,53 | 6,146697 | 7,93998304 | ||
10/05/2026 01:38:10 | 137 | 37 747 848 26,97 % | 140 000 000 | 465,63 | 8,192974 | 9,3837635 | ||
10/05/2026 01:38:08 | 110 | 25 731 242 18,38 % | 140 000 000 | 448,59 | 5,16881 | 6,37410857 | ||
10/05/2026 01:38:06 | 107 | 26 065 776 18,62 % | 140 000 000 | 471,21 | 5,750655 | 6,53189385 | ||
10/05/2026 01:38:04 | 129 | 37 542 896 26,82 % | 140 000 000 | 438,62 | 7,17384 | 9,29358467 | ||
10/05/2026 01:38:03 | 147 | 31 418 311 22,45 % | 140 000 000 | 470,82 | 6,931681 | 7,86091881 | ||
10/05/2026 01:38:01 | 120 | 49 937 018 35,67 % | 140 000 000 | 440,52 | 9,40754 | 12,59081787 | ||
10/05/2026 01:37:59 | 141 | 42 372 455 30,27 % | 140 000 000 | 445,65 | 8,367169 | 10,51630312 | ||
10/05/2026 01:37:57 | 105 | 24 696 233 17,65 % | 140 000 000 | 477,53 | 5,591646 | 6,20177317 |
