Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
12/05/2026 16:50:45 | 25 | 8 771 481 21,93 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 16:50:43 | 22 | 9 113 934 22,79 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 16:50:41 | 28 | 7 154 164 17,89 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 16:50:39 | 26 | 6 321 017 15,81 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 16:50:37 | 31 | 34 418 681 86,05 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 16:50:35 | 17 | 4 091 594 10,23 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 16:50:33 | 32 | 12 039 624 30,1 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 16:50:31 | 25 | 11 832 718 29,59 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 16:50:29 | 21 | 8 374 792 20,94 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 16:50:27 | 24 | 9 595 943 23,99 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 16:50:25 | 25 | 9 649 017 24,13 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 16:50:23 | 23 | 7 896 536 19,75 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 16:50:21 | 23 | 7 821 468 19,56 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 16:50:19 | 22 | 6 565 023 16,42 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 16:50:17 | 21 | 6 462 868 16,16 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 16:50:15 | 25 | 8 454 465 21,14 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 16:50:13 | 23 | 9 056 254 22,65 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 16:50:11 | 26 | 10 981 784 27,46 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 16:50:09 | 22 | 8 528 528 21,33 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 16:50:07 | 24 | 7 756 551 19,4 % | 40 000 000 |
