Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
10/05/2026 02:38:31 | 23 | 7 403 155 18,51 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 02:38:29 | 23 | 7 415 899 18,54 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 02:38:27 | 28 | 10 274 369 25,69 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 02:38:25 | 21 | 6 810 231 17,03 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 02:38:23 | 30 | 12 074 719 30,19 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 02:38:21 | 22 | 7 524 717 18,82 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 02:38:19 | 23 | 9 470 905 23,68 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 02:38:17 | 26 | 9 300 103 23,26 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 02:38:15 | 25 | 10 378 076 25,95 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 02:38:13 | 26 | 6 816 916 17,05 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 02:38:11 | 20 | 5 676 524 14,2 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 02:38:09 | 22 | 32 685 601 81,72 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 02:38:07 | 23 | 9 389 317 23,48 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 02:38:05 | 32 | 8 239 177 20,6 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 02:38:03 | 15 | 3 525 553 8,82 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 02:38:01 | 25 | 8 507 385 21,27 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 02:37:59 | 22 | 8 500 985 21,26 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 02:37:57 | 24 | 7 805 024 19,52 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 02:37:55 | 19 | 6 767 441 16,92 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 02:37:53 | 21 | 6 558 514 16,4 % | 40 000 000 |
