Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 10/05/2026 03:51:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 10/05/2026 03:51:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x81e3ba18 | 10/05/2026 03:50:59 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 10/05/2026 03:50:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 10/05/2026 03:50:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x030095d8 | 10/05/2026 03:50:59 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
0x6c05cd2b | 10/05/2026 03:50:59 | 0ETH | 0,00000093 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 10/05/2026 03:50:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 10/05/2026 03:50:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 10/05/2026 03:50:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
exactInputSingle | 10/05/2026 03:50:49 | 0ETH | 0,00000574 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 10/05/2026 03:50:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 10/05/2026 03:50:39 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setFee | 10/05/2026 03:50:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 10/05/2026 03:50:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 10/05/2026 03:50:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 10/05/2026 03:50:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 10/05/2026 03:50:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 10/05/2026 03:50:19 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 10/05/2026 03:50:19 | 0ETH | < 0,00000001 |
