Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
149 | 28/04/2026 06:38:40 | 55 287 | 6,25 0,00375397 | 0,00002519 | ||
283 | 28/04/2026 06:37:38 | 90 758 | 6,25 0,0089159 | 0,0000315 | ||
176 | 28/04/2026 06:35:08 | 53 401 | 6,25 0,00331291 | 0,00001882 | ||
758 | 28/04/2026 06:33:44 | 298 946 | 6,25 0,02753124 | 0,00003632 | ||
73 | 28/04/2026 06:27:01 | 21 742 | 6,25 0,0010394 | 0,00001423 | ||
320 | 28/04/2026 06:26:32 | 121 153 | 6,25 0,0070277 | 0,00002196 | ||
8 | 28/04/2026 06:24:06 | 1 951 | 6,25 0,0000219 | 0,00000273 | ||
76 | 28/04/2026 06:24:00 | 25 425 | 6,25 0,00123441 | 0,00001624 | ||
106 | 28/04/2026 06:23:48 | 41 452 | 6,25 0,0041293 | 0,00003895 | ||
50 | 28/04/2026 06:22:50 | 13 750 | 6,25 0,0006489 | 0,00001297 | ||
1 009 | 28/04/2026 06:22:29 | 485 462 | 6,25 0,05309108 | 0,00005261 | ||
144 | 28/04/2026 06:13:30 | 45 695 | 6,25 0,00285392 | 0,00001981 | ||
592 | 28/04/2026 06:12:18 | 273 900 | 6,25 0,02129347 | 0,00003596 | ||
260 | 28/04/2026 06:07:22 | 115 708 | 6,25 0,00513979 | 0,00001976 | ||
100 | 28/04/2026 06:05:29 | 72 364 | 6,25 0,00371676 | 0,00003716 | ||
672 | 28/04/2026 06:04:33 | 325 785 | 6,25 0,02163259 | 0,00003219 | ||
305 | 28/04/2026 05:59:28 | 102 123 | 6,25 0,00757921 | 0,00002484 | ||
33 | 28/04/2026 05:57:16 | 12 172 | 6,25 0,00209372 | 0,00006344 | ||
633 | 28/04/2026 05:57:01 | 193 428 | 6,25 0,01679027 | 0,00002652 | ||
1 192 | 28/04/2026 05:52:05 | 404 899 | 6,25 0,03867425 | 0,00003244 |
