Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026 16:45:30 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
07/05/2026 16:45:30 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
07/05/2026 16:45:19 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07/05/2026 16:45:13 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
07/05/2026 16:45:13 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
07/05/2026 16:45:13 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
07/05/2026 16:45:02 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
07/05/2026 16:45:02 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
07/05/2026 16:44:56 | Réception IBC | -- | |||||
07/05/2026 16:44:38 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
07/05/2026 16:44:38 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
07/05/2026 16:44:38 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
07/05/2026 16:44:32 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
07/05/2026 16:44:21 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
07/05/2026 16:44:21 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07/05/2026 16:44:21 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
07/05/2026 16:44:15 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
07/05/2026 16:44:15 | Retrait de la récompense du délégateur | -- | |||||
07/05/2026 16:44:15 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
07/05/2026 16:44:15 | Mettre à jour le client IBC | -- | -- |
