Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 22:09:40 | 2 | 1 080 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:09:38 | 2 | 1 144 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:09:32 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:09:30 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:09:30 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:09:29 | 2 | 1 145 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:09:27 | 2 | 821 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:09:22 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:09:22 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:09:16 | 2 | 1 144 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:09:10 | 2 | 1 522 | 144 646 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:09:10 | 2 | 1 153 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:09:08 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:09:05 | 2 | 1 152 | 86 328 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:09:02 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:09:01 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:08:57 | 2 | 1 144 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:08:54 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:08:53 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:08:52 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 |
