Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 12:51:49 | 2 | 1 300 | 668 914 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,000513 | ||
11/05/2026 12:51:49 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0wei | 0FTM | ||
11/05/2026 12:51:48 | 1 | 929 | 315 263 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,14 | 0,000252 | ||
11/05/2026 12:51:48 | 1 | 916 | 267 029 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000191 | ||
11/05/2026 12:51:48 | 1 | 929 | 278 976 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,000201 | ||
11/05/2026 12:51:47 | 1 | 929 | 90 777 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,56 | 0,000099 | ||
11/05/2026 12:51:47 | 2 | 1 288 | 564 240 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,000439 | ||
11/05/2026 12:51:46 | 1 | 929 | 283 799 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,99 | 0,000396 | ||
11/05/2026 12:51:46 | 1 | 836 | 81 202 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,000063 | ||
11/05/2026 12:51:45 | 4 | 2 044 | 1 168 395 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,53 | 0,001257 | ||
11/05/2026 12:51:44 | 5 | 2 293 | 1 120 297 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,35 | 0,00106 | ||
11/05/2026 12:51:44 | 1 | 941 | 86 372 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,92 | 0,000177 | ||
11/05/2026 12:51:43 | 3 | 1 659 | 500 543 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,24 | 0,000788 | ||
11/05/2026 12:51:43 | 3 | 1 660 | 762 318 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,71 | 0,000915 | ||
11/05/2026 12:51:42 | 2 | 1 049 | 273 016 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,12 | 0,000405 | ||
11/05/2026 12:51:42 | 1 | 929 | 283 335 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,6 | 0,000515 | ||
11/05/2026 12:51:42 | 1 | 929 | 77 071 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,71 | 0,000146 | ||
11/05/2026 12:51:42 | 1 | 930 | 83 154 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,26 | 0,000364 | ||
11/05/2026 12:51:42 | 1 | 930 | 245 629 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 11,7 | 0,002012 | ||
11/05/2026 12:51:41 | 20 | 3 255 | 762 892 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,31 | 0,001772 |
