Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 11:02:26 | 29 | 10 521 | 4 941 391 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 799,7 | 2,766151 | ||
11/05/2026 11:02:25 | 21 | 12 142 | 5 693 688 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 137,93 | 0,549764 | ||
11/05/2026 11:02:24 | 10 | 5 703 | 3 973 219 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,88 | 0,005248 | ||
11/05/2026 11:02:24 | 6 | 19 058 | 3 449 916 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,89 | 0,004564 | ||
11/05/2026 11:02:20 | 1 | 941 | 252 537 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,13 | 0,0002 | ||
11/05/2026 11:02:15 | 2 | 5 074 | 8 420 784 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,005975 | ||
11/05/2026 11:02:10 | 1 | 844 | 203 408 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000175 | ||
11/05/2026 11:02:05 | 1 | 856 | 189 361 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,25 | 0,000166 | ||
11/05/2026 11:02:04 | 3 | 1 672 | 895 664 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,08 | 0,000677 | ||
11/05/2026 11:01:59 | 2 | 1 325 | 535 249 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,25 | 0,000469 | ||
11/05/2026 11:01:59 | 1 | 941 | 80 097 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,000057 | ||
11/05/2026 11:01:59 | 1 | 929 | 301 083 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,48 | 0,000313 | ||
11/05/2026 11:01:58 | 2 | 1 325 | 314 315 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06 | 0,000234 | ||
11/05/2026 11:01:58 | 2 | 1 208 | 178 738 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,25 | 0,000156 | ||
11/05/2026 11:01:58 | 2 | 1 325 | 473 887 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,41 | 0,000468 | ||
11/05/2026 11:01:57 | 2 | 1 313 | 563 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,000432 | ||
11/05/2026 11:01:57 | 1 | 941 | 317 352 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,48 | 0,00033 | ||
11/05/2026 11:01:57 | 2 | 1 300 | 501 609 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,46 | 0,000514 | ||
11/05/2026 11:01:56 | 2 | 1 325 | 427 272 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,28 | 0,000384 | ||
11/05/2026 11:01:56 | 1 | 941 | 250 374 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,68 | 0,000296 |
