Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 13:49:35 | 210 | 142 009 | 28 841 938 48,07 % | 60 000 000 | 540,6 | 0,012346 | ||
09/05/2026 13:49:23 | 221 | 220 722 | 24 615 907 41,03 % | 60 000 000 | 338,16 | 0,00549 | ||
09/05/2026 13:49:11 | 163 | 84 555 | 21 498 303 35,84 % | 60 000 000 | 578,33 | 0,009868 | ||
09/05/2026 13:48:59 | 229 | 112 208 | 31 826 328 53,05 % | 59 999 943 | 577,92 | 0,014624 | ||
09/05/2026 13:48:47 | 206 | 118 357 | 19 323 224 32,24 % | 59 941 408 | 543,56 | 0,008108 | ||
09/05/2026 13:48:35 | 221 | 195 640 | 33 628 694 56,05 % | 60 000 000 | 363,92 | 0,008132 | ||
09/05/2026 13:48:23 | 218 | 155 613 | 23 476 588 39,13 % | 59 999 943 | 596,9 | 0,011067 | ||
09/05/2026 13:48:11 | 345 | 257 913 | 50 571 503 84,37 % | 59 941 408 | 771,88 | 0,033191 | ||
09/05/2026 13:47:59 | 5 | 6 900 | 1 087 033 1,82 % | 60 000 000 | 131,38 | 0ETH | ||
09/05/2026 13:47:47 | 232 | 137 512 | 37 362 789 62,28 % | 60 000 000 | 686,13 | 0,020873 | ||
09/05/2026 13:47:35 | 202 | 111 962 | 23 068 058 38,45 % | 60 000 000 | 520,6 | 0,008981 | ||
09/05/2026 13:47:23 | 254 | 169 160 | 36 916 517 61,53 % | 60 000 000 | 661,49 | 0,019709 | ||
09/05/2026 13:47:11 | 143 | 76 307 | 18 070 381 30,12 % | 60 000 000 | 661,44 | 0,009526 | ||
09/05/2026 13:46:59 | 192 | 129 471 | 30 657 695 51,1 % | 60 000 000 | 523,67 | 0,011949 | ||
09/05/2026 13:46:47 | 294 | 186 313 | 31 279 628 52,14 % | 60 000 000 | 557,82 | 0,013282 | ||
09/05/2026 13:46:35 | 137 | 68 892 | 13 133 244 21,89 % | 60 000 000 | 1,17 | 0,013565 | ||
09/05/2026 13:46:23 | 194 | 128 799 | 26 089 164 43,49 % | 60 000 000 | 502,51 | 0,00931 | ||
09/05/2026 13:46:11 | 238 | 142 021 | 44 583 635 74,31 % | 60 000 000 | 467,48 | 0,014721 | ||
09/05/2026 13:45:59 | 144 | 102 547 | 18 830 773 31,39 % | 60 000 000 | 634,52 | 0,009237 | ||
09/05/2026 13:45:47 | 157 | 97 553 | 30 282 014 50,48 % | 60 000 000 | 387,36 | 0,007375 |
