Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 02:30:35 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
12/05/2026 02:30:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
12/05/2026 02:29:22 | 1 | 1 | 1 196 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 12 | 2,048252 | ||
12/05/2026 02:29:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
12/05/2026 02:29:12 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
12/05/2026 02:29:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
12/05/2026 02:29:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
12/05/2026 02:28:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
12/05/2026 02:28:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
12/05/2026 02:28:34 | 3 | 0 | 886 | 368 285 4,61 % | 8 000 000 | 113,44 | 2,089781 | ||
12/05/2026 02:28:31 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
12/05/2026 02:28:21 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
12/05/2026 02:28:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
12/05/2026 02:27:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
12/05/2026 02:27:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
12/05/2026 02:27:38 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
12/05/2026 02:27:18 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
12/05/2026 02:27:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
12/05/2026 02:27:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
12/05/2026 02:26:54 | 1 | 0 | 711 | 22 024 0,28 % | 8 007 811 | 12 | 2,048264 |
