Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 08/05/2026 20:32:11 | 6 975 | 10 000 0,40478428 | 0,01556862 | ||
14 | 08/05/2026 20:32:06 | 4 661 | 10 000 8,90347804 | 0,63596271 | ||
3 | 08/05/2026 20:30:41 | 1 411 | 10 000 1,2566 | 0,41886666 | ||
16 | 08/05/2026 20:30:31 | 4 541 | 10 000 6,21960462 | 0,38872528 | ||
7 | 08/05/2026 20:29:32 | 2 296 | 10 000 1,67376338 | 0,23910905 | ||
10 | 08/05/2026 20:29:01 | 3 014 | 10 000 6,28904267 | 0,62890426 | ||
48 | 08/05/2026 20:28:04 | 11 763 | 10 000 9,89663634 | 0,20617992 | ||
7 | 08/05/2026 20:26:32 | 2 377 | 10 000 2,5379 | 0,36255714 | ||
34 | 08/05/2026 20:26:14 | 10 050 | 10 000 13,50932524 | 0,39733309 | ||
6 | 08/05/2026 20:25:11 | 3 463 | 10 000 2,60266 | 0,43377666 | ||
5 | 08/05/2026 20:24:46 | 2 198 | 10 000 2,7262 | 0,54524 | ||
102 | 08/05/2026 20:24:22 | 41 015 | 10 000 43,71362245 | 0,42856492 | ||
31 | 08/05/2026 20:16:44 | 8 912 | 10 000 2,09171653 | 0,06747472 | ||
14 | 08/05/2026 20:15:59 | 4 630 | 10 000 4,40451284 | 0,31460806 | ||
7 | 08/05/2026 20:15:16 | 2 658 | 10 000 2,05748 | 0,29392571 | ||
7 | 08/05/2026 20:15:11 | 2 486 | 10 000 3,11912652 | 0,4455895 | ||
6 | 08/05/2026 20:14:57 | 2 111 | 10 000 1,4948188 | 0,24913646 | ||
35 | 08/05/2026 20:14:35 | 40 593 | 10 000 9,20692078 | 0,26305487 | ||
6 | 08/05/2026 20:13:21 | 12 659 | 10 000 13,118 | 2,18633333 | ||
10 | 08/05/2026 20:12:47 | 3 569 | 10 000 5,5937188 | 0,55937188 |
