Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 03:31:04 | 1 | 2 | 0,70126012 | 0,00004 | ||
10/05/2026 03:31:04 | 1 | 1 | 0,41318403 | 0,00004825 | ||
10/05/2026 03:31:04 | 2 | 2 | 0,55901824 | 0,0001 | ||
10/05/2026 03:31:04 | 2 | 2 | 0,96201666 | 0,0001 | ||
10/05/2026 03:31:04 | 1 | 2 | 0,0550904 | 0,0000904 | ||
10/05/2026 03:31:04 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
10/05/2026 03:31:04 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
10/05/2026 03:31:04 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
10/05/2026 03:31:04 | 1 | 1 | 0,00012764 | 0,00012764 | ||
10/05/2026 03:31:04 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
10/05/2026 03:31:04 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
10/05/2026 03:31:04 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
10/05/2026 03:31:04 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
10/05/2026 03:31:04 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
10/05/2026 03:31:04 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
10/05/2026 03:31:04 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
10/05/2026 03:31:04 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
10/05/2026 03:31:04 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
10/05/2026 03:27:42 | 1 | 2 | 1,0254271 | 0,00000226 | ||
10/05/2026 03:27:42 | 1 | 2 | 1,28890124 | 0,00000226 |
