Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 16:53:19 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
11/05/2026 16:53:19 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
11/05/2026 16:50:54 | 1 | 2 | 6,52077128 | 0,00000227 | ||
11/05/2026 16:50:54 | 1 | 2 | 14,66246628 | 0,00000227 | ||
11/05/2026 16:50:54 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
11/05/2026 16:50:54 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
11/05/2026 16:50:54 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
11/05/2026 16:50:54 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
11/05/2026 16:50:30 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
11/05/2026 16:50:30 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
11/05/2026 16:50:25 | 1 | 2 | 0,1020045 | 0,0000045 | ||
11/05/2026 16:50:25 | 1 | 5 | 0,0001 | 0,00001 | ||
11/05/2026 16:50:25 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
11/05/2026 16:50:25 | 2 | 2 | 1,67016731 | 0,0000374 | ||
11/05/2026 16:50:25 | 11 | 2 | 4,2738012 | 0,0001706 | ||
11/05/2026 16:50:25 | 1 | 2 | 0,4252898 | 0,0001 | ||
11/05/2026 16:50:25 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
11/05/2026 16:50:25 | 11 | 11 | 0,1100011 | 0DASH | ||
11/05/2026 16:50:25 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
11/05/2026 16:50:25 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH |
