Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026 11:26:53 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
07/05/2026 11:26:53 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
07/05/2026 11:26:53 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
07/05/2026 11:26:53 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
07/05/2026 11:26:53 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
07/05/2026 11:26:53 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
07/05/2026 11:23:05 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
07/05/2026 11:23:05 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
07/05/2026 11:23:05 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
07/05/2026 11:23:05 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
07/05/2026 11:23:05 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
07/05/2026 11:23:05 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
07/05/2026 11:21:59 | 2 | 2 | 0,07219162 | 0,00000374 | ||
07/05/2026 11:21:59 | 8 | 1 | 447,53827378 | 0,00004 | ||
07/05/2026 11:21:59 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
07/05/2026 11:21:59 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
07/05/2026 11:21:59 | 1 | 1 | 0,87706934 | 0,0000192 | ||
07/05/2026 11:21:59 | 1 | 2 | 0,39268957 | 0,00003357 | ||
07/05/2026 11:21:59 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
07/05/2026 11:21:59 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 |
