Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 05:22:58 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
12/05/2026 05:22:56 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
12/05/2026 05:22:54 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
12/05/2026 05:22:52 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
12/05/2026 05:22:50 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
12/05/2026 05:22:48 | 1 | 840 | 49 343 0,17 % | 252 | ||
12/05/2026 05:22:46 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
12/05/2026 05:22:44 | 2 | 2 019 | 163 019 0,55 % | 252 | ||
12/05/2026 05:22:42 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
12/05/2026 05:22:40 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
12/05/2026 05:22:38 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
12/05/2026 05:22:36 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
12/05/2026 05:22:34 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
12/05/2026 05:22:32 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
12/05/2026 05:22:30 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
12/05/2026 05:22:28 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
12/05/2026 05:22:26 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
12/05/2026 05:22:24 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
12/05/2026 05:22:22 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
12/05/2026 05:22:20 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 |
