Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferFrom | 10/05/2026 05:31:57 | 0BNB | 0,00000397 | |||||
0x40140a31 | 10/05/2026 05:31:57 | 0BNB | 0,00000718 | |||||
transfer | 10/05/2026 05:31:57 | 0BNB | 0,00000345 | |||||
0x69ffa7eb | 10/05/2026 05:31:57 | 0BNB | 0,00000178 | |||||
0x110005cd | 10/05/2026 05:31:57 | 0BNB | 0,00000265 | |||||
transfer | 10/05/2026 05:31:57 | 0BNB | 0,00000178 | |||||
dagSwapByOrderId | 10/05/2026 05:31:57 | 0BNB | 0,00002745 | |||||
transfer | 10/05/2026 05:31:57 | 0BNB | 0,00000688 | |||||
0x40140a31 | 10/05/2026 05:31:57 | 0BNB | 0,00003019 | |||||
0x46a73fb1 | 10/05/2026 05:31:57 | 0BNB | 0,00001896 | |||||
0x77362cfc | 10/05/2026 05:31:57 | 0BNB | 0,00000218 | |||||
0x2d8c104d | 10/05/2026 05:31:57 | 0BNB | 0,00001034 | |||||
transfer | 10/05/2026 05:31:57 | 0BNB | 0,00000234 | |||||
0xa4bea612 | 10/05/2026 05:31:57 | 0BNB | 0,0000353 | |||||
transfer | 10/05/2026 05:31:57 | 0BNB | 0,00000258 | |||||
batchAirdrop | 10/05/2026 05:31:57 | 0BNB | 0,00003031 | |||||
0x38893cb5 | 10/05/2026 05:31:57 | 0,0619 | 0,00000625 | |||||
0x4de165c3 | 10/05/2026 05:31:57 | 0BNB | 0,00004318 | |||||
0xa28c0efa | 10/05/2026 05:31:57 | 0BNB | 0,0000194 | |||||
0x4de165c3 | 10/05/2026 05:31:57 | 0BNB | 0,00004105 |
