Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 393 | 11/05/2026 01:40:28 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
67 700 | 11/05/2026 01:40:17 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
167 749 | 11/05/2026 01:40:14 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 836 046 | 11/05/2026 01:39:54 | 1 000 101 | 3 | 0BNB | ||||
11 821 001 | 11/05/2026 01:39:27 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
1 218 479 | 11/05/2026 01:39:12 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
11 820 992 | 11/05/2026 01:39:00 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
61 390 | 11/05/2026 01:38:59 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
3 284 | 11/05/2026 01:38:52 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
167 747 | 11/05/2026 01:38:22 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
11 820 975 | 11/05/2026 01:38:09 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
2 367 | 11/05/2026 01:38:01 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
11 820 968 | 11/05/2026 01:37:48 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
67 699 | 11/05/2026 01:37:29 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
74 962 | 11/05/2026 01:37:13 | 170 003 | -- | 0BNB | ||||
1 964 721 | 11/05/2026 01:37:11 | 1 000 001 | -- | 0BNB | ||||
5 978 | 11/05/2026 01:36:31 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
11 820 942 | 11/05/2026 01:36:30 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 820 941 | 11/05/2026 01:36:27 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
61 380 | 11/05/2026 01:35:20 | 600 000 | -- | 0BNB |
