Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 744 976 | 08/05/2026 10:17:48 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
7 453 410 | 08/05/2026 10:17:07 | 1 000 101 | -- | 0BNB | ||||
213 403 | 08/05/2026 10:16:57 | 448 002 | -- | 0BNB | ||||
125 001 | 08/05/2026 10:16:54 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
57 859 | 08/05/2026 10:16:26 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
11 744 943 | 08/05/2026 10:16:14 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
11 744 942 | 08/05/2026 10:16:06 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 744 934 | 08/05/2026 10:15:42 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 744 928 | 08/05/2026 10:15:29 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
1 807 | 08/05/2026 10:15:07 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 516 | 08/05/2026 10:15:07 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
124 997 | 08/05/2026 10:14:57 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
164 046 | 08/05/2026 10:14:53 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
213 387 | 08/05/2026 10:14:27 | 463 002 | -- | 0BNB | ||||
164 045 | 08/05/2026 10:14:19 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
59 878 | 08/05/2026 10:14:14 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 970 | 08/05/2026 10:13:29 | 1 000 000 | 2 | 0BNB | ||||
59 820 | 08/05/2026 10:13:01 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
12 912 151 | 08/05/2026 10:12:32 | 750 000 | -- | 0BNB | ||||
11 744 870 | 08/05/2026 10:12:30 | 53 000 | -- | 0BNB |
