Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 473 | 09/05/2026 00:40:14 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
881 461 | 09/05/2026 00:38:43 | 200 000 | -- | 0BNB | ||||
11 762 185 | 09/05/2026 00:38:24 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 762 181 | 09/05/2026 00:38:12 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 762 169 | 09/05/2026 00:37:40 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 762 068 | 09/05/2026 00:32:36 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 762 064 | 09/05/2026 00:32:29 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
11 762 065 | 09/05/2026 00:32:25 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 762 064 | 09/05/2026 00:32:22 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 762 055 | 09/05/2026 00:31:57 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 762 052 | 09/05/2026 00:31:49 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 762 048 | 09/05/2026 00:31:35 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 762 017 | 09/05/2026 00:30:00 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 762 015 | 09/05/2026 00:30:00 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
11 762 016 | 09/05/2026 00:29:57 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 762 015 | 09/05/2026 00:29:55 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 761 998 | 09/05/2026 00:29:03 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 761 989 | 09/05/2026 00:28:37 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
832 914 | 09/05/2026 00:26:52 | 671 001 | -- | 0BNB | ||||
11 761 954 | 09/05/2026 00:26:51 | 53 000 | -- | 0BNB |
