Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 881 | 11/05/2026 09:35:34 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
23 880 | 11/05/2026 09:35:25 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
214 565 | 11/05/2026 09:35:08 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
42 688 | 11/05/2026 09:34:56 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
3 103 | 11/05/2026 09:34:28 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 711 | 11/05/2026 09:34:28 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
79 959 | 11/05/2026 09:34:12 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 687 | 11/05/2026 09:33:54 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 270 | 11/05/2026 09:33:54 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
42 680 | 11/05/2026 09:33:46 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
138 712 | 11/05/2026 09:33:34 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
138 710 | 11/05/2026 09:33:33 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
42 676 | 11/05/2026 09:33:21 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
11 830 479 | 11/05/2026 09:33:21 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
138 705 | 11/05/2026 09:33:20 | 600 020 | -- | 0BNB | ||||
138 705 | 11/05/2026 09:33:20 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
42 674 | 11/05/2026 09:33:20 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
11 830 476 | 11/05/2026 09:33:12 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
42 672 | 11/05/2026 09:33:11 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
42 670 | 11/05/2026 09:33:08 | 600 000 | -- | 0BNB |
